診療実績

上部消化管グループ

  疾患 術式   2019 2020 2021 2022 2023 2024
食道 食道癌 胸腔鏡・縦隔鏡 3 13 9 25 19 10
開胸開腹 0 0 0 0 0 0
その他 0 3 11 13 6 5
食道:小計 3 16 20 38 25 15
胃・十二指腸 胃癌 Robot 幽門側切除 0 0 0 4 12 7
噴門側切除 0 0 0 0 2 5
全摘 0 0 0 0 0 1
腹腔鏡 幽門側切除 15 17 9 16 10 15
噴門側切除 1 2 5 3 5 0
全摘 3 3 1 0 1 0
その他 1 5 0 1 4 4
開腹 幽門側切除 5 4 4 7 1 0
噴門側切除 1 0 0 0 0 0
全摘 8 3 7 8 3 0
高度肥満 腹腔鏡 スリーブ切除 6 3 0 0
その他 15 9 15 12 13 16
胃・十二指腸:小計 49 43 47 50 51 48

肝胆膵グループ

  疾患 術式   2019 2020 2021 2022 2023 2024
肝・胆・膵 胆嚢(結石・ポリープ・腫瘍) 腹腔鏡胆嚢摘出術 157 177 157 146 114 148
開腹胆嚢摘出術 13 5 15 7 38 8
総胆管結石 開腹総胆管切開載石術 12 5 4 3 4 1
腹腔鏡下総胆管切開載石術 0 0 0 2 3 1
肝切除 肝門部胆管癌 5 1 1 1 4 2
肝葉切除 5 4 4 7 2 6
肝区域切除 5 9 4 6 3 5
肝部分切除 11 8 11 3 8 5
腹腔鏡下肝部分切除術 2 10 4 10 7 1
腹腔鏡下肝葉切除術 0 0 0 0 0 1
腹腔鏡下肝区域切除術 0 1 0 1 6 0
ロボット支援下肝部分切除術 0 0 0 0 6 17
ラジオ波焼灼 1 0 1 0 0 0
HPD※1 0 0 2 0 0 0
膵切除 膵頭十二指腸切除 41 50 25 21 28 27
開腹膵体尾部切除 12 2 11 6 5 5
膵全摘術 0 0 0 0 0 1
腹腔鏡下膵頭十二指腸切除 0 0 0 0 0 3
腹腔鏡下膵体尾部切除 3 3 3 4 1 0
ロボット支援下膵頭十二指腸切除 0 0 0 0 0 6
ロボット支援下膵体尾部切除術 0 0 0 0 10 6
腹腔鏡下副腎摘出術 1 0 0 0 0 0
その他(腹腔鏡手術など) 5 6 5 2 4 0
その他(門脈塞栓術、開腹生検、デンバーシャント等) 16 2 4 0 12 1
肝・胆・膵:小計 289 283 251 219 255 244

※1 HPD: 肝切除を伴う膵頭十二指腸切除

下部消化管グループ

  疾患 術式   2019 2020 2021 2022 2023 2024
小腸・大腸 小腸 10 1 8 7 5 4
大腸癌 Robot 回盲部切除 6 15
S状結腸切除 8 11
前方切除 0 0 0 4 14 12
直腸切断術 0 0 0 0 0 10
括約筋間直腸切除 0 0 0 1 2 4
腹腔鏡 部分切除 4 7 10 3 10 8
大腸全摘 0 0 0 0 0 3
回盲部切除 12 14 12 13 20 5
結腸右半切除 12 12 5 12 13 8
結腸左半切除 0 7 1 0 0 8
S状結腸切除 14 18 13 18 24 6
前方切除 25 16 11 27 9 15
直腸切断術 2 2 4 2 5 12
開腹 部分切除 4 1 3 2 0 3
回盲部切除 1 3 2 1 3 3
結腸右半切除 4 2 2 1 5 2
結腸左半切除 1 0 0 0 0 1
S状結腸切除 0 3 4 3 5 4
前方切除 5 6 1 2 0 2
直腸切断術  0 2 0 0 0 1
骨盤内臓全摘 2 1 0 0 0 0
ストマ造設(穿孔含む) 33 17 8 9 1
ストマ閉鎖 6 11 27 23 8
その他 TEM、経肛門、全摘など 2 2 3 5 2 11
虫垂炎 腹腔鏡 125 133 107 89 83 62
  開腹 2 6 2 0 0 1
腸閉塞 腹腔鏡 3 10 10 8 7 0
  開腹 15 10 10 10 6 0
その他 52 0 15 1 26 3
小腸・大腸:小計 295 295 251 244 285 223
肛門 痔核 11 5 9 11 11 1
痔瘻 2 9 6 7 5 1
直腸脱 3 3 1 4 4 0
その他 0 0 2 1 0 1
肛門・小計 16 17 18 23 20 3
ヘルニア 鼠径ヘルニア 腹腔鏡 106 115 103 97 84
Robot 13 15
従来法 4 5 2 14 22
腹壁瘢痕・臍ヘルニアなど 腹腔鏡 10 15 11 9 11
開腹 5 5 7 9 16
その他 3 0 0 3 10
ヘルニア:小計 128 140 123 145 158
  尿膜管遺残など 4 8 14 3 2
その他 18 20 14 7
合計 513 539 487 267 453 393
TOP