診療実績

上部消化管グループ

  疾患 術式   2020 2021 2022 2023 2024 2025
食道 食道癌 胸腔鏡・縦隔鏡 13 9 25 19 10 9
開胸開腹 0 0 0 0 0 0
その他 3 11 13 6 5 3
食道:小計 16 20 38 25 15 12
胃・十二指腸 胃癌 Robot 幽門側切除 0 0 4 12 7 8
噴門側切除 0 0 0 2 5 4
全摘 0 0 0 0 1 2
腹腔鏡 幽門側切除 17 9 16 10 15 16
噴門側切除 2 5 3 5 0 3
全摘 3 1 0 1 0 3
その他 5 0 1 4 4 3
開腹 幽門側切除 4 4 7 1 0 1
噴門側切除 0 0 0 0 0 0
全摘 3 7 8 3 0 2
高度肥満 腹腔鏡 スリーブ切除 6 3 0 0 0
その他 9 15 12 13 16 14
胃・十二指腸:小計 43 47 50 51 48 80

肝胆膵グループ

  疾患 術式   2020 2021 2022 2023 2024 2025
肝・胆・膵 胆嚢(結石・ポリープ・腫瘍) 腹腔鏡胆嚢摘出術 177 157 146 114 148 175
開腹胆嚢摘出術 5 15 7 38 8 5
総胆管結石 開腹総胆管切開載石術 5 4 3 4 1 1
腹腔鏡下総胆管切開載石術 0 0 2 3 1 0
肝切除 肝門部胆管癌 1 1 1 4 2 5
肝葉切除 4 4 7 2 6 9
肝区域切除 9 4 6 3 5 6
肝部分切除 8 11 3 8 5 14
腹腔鏡下肝部分切除術 10 4 10 7 1 1
腹腔鏡下肝葉切除術 0 0 0 0 1 1
腹腔鏡下肝区域切除術 1 0 1 6 0 0
ロボット支援下肝部分切除術 0 0 0 6 17 13
ラジオ波焼灼 0 1 0 0 0 0
HPD※1 0 2 0 0 0 1
膵切除 膵頭十二指腸切除 50 25 21 28 27 22
開腹膵体尾部切除 2 11 6 5 5 3
膵全摘術 0 0 0 0 1 1
腹腔鏡下膵頭十二指腸切除 0 0 0 0 3 0
腹腔鏡下膵体尾部切除 3 3 4 1 0 0
ロボット支援下膵頭十二指腸切除 0 0 0 0 6 7
ロボット支援下膵体尾部切除術 0 0 0 10 6 6
腹腔鏡下副腎摘出術 0 0 0 0 0 0
その他(腹腔鏡手術など) 6 5 2 4 0 1
その他(門脈塞栓術、開腹生検、デンバーシャント等) 2 4 0 12 1 3
肝・胆・膵:小計 283 251 219 255 244 274

※1 HPD: 肝切除を伴う膵頭十二指腸切除

下部消化管グループ

  疾患 術式   2020 2021 2022 2023 2024 2025
小腸・大腸 小腸 1 8 7 5 4 2
大腸癌 Robot 回盲部切除 6 15 11
S状結腸切除 8 11 11
前方切除 0 0 4 14 12 21
直腸切断術 0 0 0 0 10 5
括約筋間直腸切除 0 0 1 2 4 0
部分切除 7
結腸右半切除 6
結腸左半切除 2
腹腔鏡 部分切除 7 10 3 10 8 4
大腸全摘 0 0 0 0 3 0
回盲部切除 14 12 13 20 5 13
結腸右半切除 12 5 12 13 8 6
結腸左半切除 7 1 0 0 8 0
S状結腸切除 18 13 18 24 6 11
前方切除 16 11 27 9 15 6
直腸切断術 2 4 2 5 12 4
開腹 部分切除 1 3 2 0 3 1
回盲部切除 3 2 1 3 3 2
結腸右半切除 2 2 1 5 2 0
結腸左半切除 0 0 0 0 1 1
S状結腸切除 3 4 3 5 4 2
前方切除 6 1 2 0 2 3
直腸切断術  2 0 0 0 1 1
骨盤内臓全摘 1 0 0 0 0 1
ストマ造設(穿孔含む) 33 17 8 9 1 10
ストマ閉鎖 6 11 27 23 8 23
その他 TEM、経肛門、全摘など 2 3 5 2 11 0
虫垂炎 腹腔鏡 133 107 89 83 62 63
  開腹 6 2 0 0 1 0
腸閉塞 腹腔鏡 10 10 8 7 0 9
  開腹 10 10 10 6 0 7
その他 0 15 1 26 3 16
小腸・大腸:小計 295 251 244 285 223 248
肛門 痔核 5 9 11 11 1 1
痔瘻 9 6 7 5 1 1
直腸脱 3 1 4 4 0 5
その他 0 2 1 0 1 0
肛門・小計 17 18 23 20 3 7
ヘルニア 鼠径ヘルニア 腹腔鏡 115 103 97 84 93
Robot 13 15 6
従来法 5 2 14 22 25
腹壁瘢痕・臍ヘルニアなど 腹腔鏡 15 11 9 11 11
開腹 5 7 9 16 11
その他 0 0 3 10 0
ヘルニア:小計 140 123 145 158 146
  尿膜管遺残など 8 14 3 2 0
その他 20 14 7 9
合計 539 487 267 453 393 410
TOP